下图是一个典型的地面观测输入气象数据(SF.OQA),绿色部分为头文件,以下为数据文件。每小时的数据文件写成两条记录,其中头文件开头用“*”号标识。
表A-1 地面观测数据格式
列数 | 变量 | 说明 | 单位 | 检测符 | 默认值 | 最小值 | 最大值 |
1 | DATE | 日期 | YYMMDDHH | ||||
2 | RPCP | 降雨量 | mm/hr×1000 | <= | -9 | 0 | 25400 |
3 | SLVP | 海平面气压 | hPa×10 | < | 99999 | 9000 | 10999 |
4 | PRES | 测站气压 | hPa×10 | < | 99999 | 9000 | 10999 |
5 | CLHT | 云底高度 | Km×10 | <= | 999 | 0 | 300 |
6 | TSKC | 总云/低云 | tenths/tenths | <= | 9999 | 0 | 1010 |
7 | ALC1 | 1层云层状况 | code.//hundredthsft | <= | 09999 | 0 | 300 |
8 | ALC2 | 2层云层状况 | code.//hundredthsft | <= | 09999 | 0 | 300 |
9 | ALC3 | 3层云层状况 | code.//hundredthsft | <= | 09999 | 0 | 850 |
10 | ALC4 | 4层云层状况 | code.//hundredthsft | <= | 09999 | 0 | 850 |
11 | ALC5 | 5层云层状况 | code.//hundredthsft | <= | 09999 | 0 | 850 |
12 | ALC6 | 6层云层状况 | code.//hundredthsft | <= | 09999 | 0 | 850 |
13 | PWVC | 天气代码 | <= | 9999 | 0 | 98300 | |
14 | PWTH | 天气代码 | <= | 9999 | 0 | 98300 | |
15 | ASKY | ASOS天气 | tenths | <= | 99 | 0 | 10 |
16 | ACHT | ASOS高度 | Km×10 | <= | 999 | 0 | 888 |
17 | HZVS | 水平能见度 | Km×10 | <= | 99999 | 0 | 1640 |
18 | TMPD | 干球温度 | oC×10 | < | 999 | -300 | 350 |
19 | TMPW | 湿球温度 | oC×10 | < | 999 | -650 | 350 |
20 | DPIP | 露点温度 | oC×10 | < | 999 | -650 | 350 |
21 | RHUM | 相对湿度 | 100% | <= | 999 | 0 | 100 |
22 | WDIR | 风向 | (0~36)×10 | <= | 999 | 0 | 36 |
23 | WSPD | 风速 | m/s×10 | <= | 999 | 0 | 500 |
说明:7~12列数据可以不输入观测数据