B-1 反照率(ALBEDO)参数表 #
Albedo的选择与地表状况和季节有关,相关参数的选取见表B-1
表B-1 地表反照率参数表(Albedo)
地表状况 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
水面 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
落叶树林 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.50 |
针叶树林 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.35 |
湿地 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.30 |
耕地 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.60 |
草原 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.60 |
城市 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.35 |
沙漠 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.45 |
B-2 BOWEN率参数表 #
BOWEN率的选择与地表状况、季节及空气湿度有关,相关参数的选取见表B-2~表B-4。
表B-2 白天干燥条件下BOWEN率参数表(Albedo)
地表状况 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
水面 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 |
落叶树林 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
针叶树林 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 2.0 |
湿地 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |
耕地 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
草原 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
城市 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
沙漠 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
表B-3 白天中等适度条件下BOWEN率参数表(Albedo)
地表状况 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
水面 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |
落叶树林 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
针叶树林 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
湿地 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |
耕地 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 |
草原 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
城市 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
沙漠 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
表B-4 白天潮湿条件下BOWEN率参数表(Albedo)
地表状况 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
水面 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
落叶树林 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
针叶树林 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
湿地 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
耕地 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
草原 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
城市 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
沙漠 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
B-3地表粗糙度(Roughness Length)参数表 #
地表粗糙度(Roughness Length)的选择与地表状况和季节有关,相关参数的选取见表B-5
表B-5 白天潮湿条件下BOWEN率参数表(Albedo)
地表状况 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
水面 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
落叶树林 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
针叶树林 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
湿地 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
耕地 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
草原 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
城市 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
沙漠 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |