数据来源
ANL ER TR-01/003,DOExx-nn《Deposition Parameterizations for the Industrial Source Comples(ISC3)Miby M.L.Wesely,PV.Doskev and J.D.Shannon Environmental Research Division,Argonne National Laboratory9700 South Cass AvenueArgonne,llinois 60439.
June 2002
这里列出为粒径分布不是很清楚且粒径在10um及以上的粒子质量占比较小(小于10%)的情况。这时在AERMOD中只需输入细粒子(2.5um以下)的质量百分比和全部粒子的质量中位径。以下参数为推荐值,请谨慎采纳。
| 粒子成份 | 2.5μm以下质量 百分比(%) | 中位粒径(μm) | 备注 |
| 锑,复合物 | 60 | 1.0 | |
| 砷,复合物 | 75 | 0.5 | |
| 石棉 | 85 | 0.3 | |
| 铍,复合物 | (a)80;(b)0 | (a)0.4 (b)7.0 | (a)对应于燃烧 (b)对应于采矿 |
| 镉,复合物 | 70 | 0.6 | |
| CCaN2 | 0 | 7.0 | |
| 氯复合物 | 60 | 1.0 | |
| 铬复合物 | 55 | 1.2 | |
| 钴复合物 | 75 | 0.5 | |
| 焦炭炉排放物 | 80 | 0.4 | |
| 氰化物(CN-), 盐(不考虑HCN) | 0 | 7.0 | |
| 铅,复合物 | 75 | 0.5 | |
| 锰,复合物 | 45 | 1.8 | |
| 汞,复合物 (不含气态汞) | 80 | 0.4 | |
| 精细矿物纤维 | 100 | 0.1 | |
| 镍,复合物 | 60 | 1.0 | |
| 磷 (假定为磷酯盐) | 40 | 2.2 | |
| 多环有机物 (POM) | 80 | 0.4 | |
| 多环有机复合物, 如:PCCD/Fs | 90 | 0.1 | |
| 多环有机复合物, 如:PAHs | 93 | 0.1 | |
| 放射性物质 (含氡) | 80 | 0.4 | |
| 硒,复合物 | 80 | 0.4 |
